
Downtown Dadeland
7280 SW 90 St / Miami, FL 33156
Downtown Dadeland Condos
8 Total Units For Sale - Downtown Dadeland - Miami, FL - 33156
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 3 | $430 | $361,333 | 140 | From $330,000 |
2 Bedroom Units | 5 | $386 | $442,000 | 103 | From $425,000 |
Inventory - Downtown Dadeland
1 Bedroom Condos In Downtown Dadeland - For Sale - (3)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $330,000 | D212 | A11770908 | 1 / 1 | 777 ft2 | $424.71 | 57 |
Details | $339,000 | F202 | A11726355 | 1 / 1 | 700 ft2 | $484.29 | 127 |
Details | $415,000 | 407 | A11668195 | 1 / 2 | 1,041 ft2 | $398.66 | 235 |
2 Bedroom Condos In Downtown Dadeland - For Sale - (5)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $425,000 | B308 | A11747838 | 2 / 2 | 1,243 ft2 | $341.91 | 93 |
Details | $430,000 | C212 | A11695859 | 2 / 2 | 1,242 ft2 | $346.22 | 186 |
Details | $435,000 | 703 | A11792586 | 2 / 2 | 983 ft2 | $442.52 | 24 |
Details | $460,000 | 301 | A11714125 | 2 / 2 | 1,090 ft2 | $422.02 | 148 |
Details | $460,000 | B203 | A11766604 | 2 / 2 | 1,164 ft2 | $395.19 | 65 |
New Listings